业绩展示
您的位置:首页 > 业务介绍 > 能源审计、节能审查与诊断 > 业绩展示
能源审计
发布时间:2018-11-05 10:11:10 按照《企业能源审计技术通则》(GB/T17166-1997)等标准要求,围绕重点用能企业遵守节能法律、法规、标准情况,检查、测试、诊断,评价能源消费状况、管理水平、利用效率、消耗指标、财务过程、综合利用及环境效果,摸清企业能源计量现状、排查主要耗能设备、节能障碍和浪费原因,查找节能潜力,为企业提出整改措施、帮助完善能源管理体系、确定落实节能方案、优化设备运行方式、提高能源利用效率、降低能源消耗成本、并制订节能目标和规划。
O–能源审计 | ||||||
1 | O | 银川佳通长城轮胎有限责任公司能源审计 | 化工 | 2014年 | 2013年能源审计 | |
2 | O | 宁夏启元药业有限公司能源审计 | 制药 | 2014年 | 2013年能源审计 | |
3 | O | 宁夏发电集团有限责任公司马莲台电厂能源审计 | 电力 | 2014年 | 2013年能源审计 | |
4 | O | 宁夏三友顺达化工有限公司能源审计 | 化工 | 2014年 | 2013年能源审计 | |
5 | O | 宁夏英力特化工股份有限公司能源审计 | 化工 | 2014年 | 2013年能源审计 | |
6 | O | 宁夏丰友化工股份有限公司能源审计 | 化工 | 2014年 | 2013年能源审计 | |
7 | O | 宁夏新华实业集团有限公司能源审计 | 铁合金 | 2014年 | 2013年能源审计 | |
8 | O | 宁夏宁东铁路股份有限公司能源审计 | 交通 | 2015年 | 2014年能源审计 | |
9 | O | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司能源审计 | 钢铁 | 2015年 | 2014年能源审计 | |
10 | O | 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司能源审计 | 电力 | 2015年 | 2014年能源审计 | |
11 | O | 国电石嘴山第一发电有限公司能源审计 | 电力 | 2015年 | 2014年能源审计 | |
12 | O | 宁夏太平洋生物科技有限公司能源审计 | 制药 | 2015年 | 2014年能源审计 | |
13 | O | 宁夏石嘴山富海煤业有限公司能源审计 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 2015年 | 2014年能源审计 | |
14 | O | 中色(宁夏)东方集团有限公司能源审计 | 有色金属 | 2016年 | 2015年能源审计 | |
15 | O | 平罗县豫平碳素有限公司能源审计 | 碳素行业 | 2016年 | 2015年能源审计 | |
16 | O | 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司能源审计 | 煤炭行业 | 2016年 | 2015年能源审计 | |
17 | O | 宁夏西部热电有限公司能源审计 | 天然气供热 | 2016年 | 2015年能源审计 | |
18 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制甲醇分公司能源审计 | 化工 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
19 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制烯烃分公司能源审计 | 化工 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
20 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制聚甲醛分公司能源审计 | 化工 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
21 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司羊场湾煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
22 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司梅花井煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
23 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-枣泉煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
24 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-任家庄煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
25 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-任家庄洗煤厂能源审计 | 煤炭洗选 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
26 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-红石湾煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
27 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-灵新煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
28 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-石沟驿煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
29 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-石槽村煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
30 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-金凤煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
31 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-麦垛山煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
32 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-双马煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
33 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-红柳煤矿能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
34 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-金家渠煤矿筹建处能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
35 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-选配煤中心能源审计 | 煤炭洗选 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
36 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-汝箕沟煤矿(井工、露天)能源审计 | 煤矿开采 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
37 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-太西洗煤厂能源审计 | 煤炭洗选 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
38 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-矿山机械制造维修公司能源审计 | 公用单位 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
39 | O | 神华宁夏煤业集团有限责任公司-水电分公司(银南、银北)能源审计 | 公用单位 | 2016-2017年 | 2015年能源审计 | |
40 | O | 宁夏大地循环发展有限公司能源审计 | 化工 | 2017年 | 2016年能源审计 | |
41 | O | 宁夏天元建材有限公司 | 建材 | 2018 | 2017年能源审计 | |
42 | O | 宁夏华夏特钢有限公司 | 冶金 | 2018 | 2017年能源审计 | |
43 | O | 宁夏天元锰业有限公司 | 冶金 | 2018 | 2017年能源审计 | |
44 | O | 宁夏天元资源综合利用科技有限公司 | 冶金 | 2018 | 2017年能源审计 |
2018-11-05 10:11:10